Ano 2023
Código do empreendimento |
Razão Social ou Nome do interessado |
Nome Empreendimento |
Valor Pleiteado |
Valor oferecido de contrapartida |
Valor total pleiteado |
2023-AT_COB-158 |
SEMAE de Mogi das Cruzes |
Implantação do sistema de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado Nove de Julho, distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, na APRM-ATC |
R$ 12.865.495,80 |
R$ 0,00 |
R$ 12.865.495,80 |
2023-AT_COB-159 |
Consórcio Intermunicipal Grande ABC |
Implantação do Plano de Sinalização e Identificação Visual das Áreas de Mananciais dos Municípios do Grande ABC – Fase I |
R$ 1.993.828,62 |
R$ 0,00 |
R$ 1.993.828,62 |
2023-AT_COB-160 |
PM de Mairiporã |
Substituição de fossas rudimentares e outros métodos impróprios de esgotamento sanitário existentes por unidades de saneamento individual no núcleo isolado Pirucaia, com devida capacitação de usuários |
R$ 1.316.881,68 |
R$ 0,00 |
R$ 1.316.881,68 |
2023-AT_COB-157 |
PM de Diadema |
Contratação de empresa especializada para cadastro georreferenciado das redes de macro e micro drenagem e elaboração do Plano Diretor Municipal para Manejo de Águas Pluviais |
R$ 5.377.518,34 |
R$ 634.876,20 |
R$ 6.012.394,54 |
2023-AT_COB-161 |
PM de Mauá |
Ampliação do Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos por meio da Implantação de Ecopontos em Regiões Vulneráveis a Descartes irregulares em Mauá |
R$ 3.381.240,02 |
R$ 428.826,18 |
R$ 3.810.066,20 |
2023-AT_COB-171 |
CONISUD |
IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NAS BACIAS DE MANANCIAIS DA SUB-REGIÃO SUDOESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO |
R$ 1.468.337,60 |
R$ 0,00 |
R$ 1.468.337,60 |
2023-AT_COB-175 |
PM DE SALESÓPOLIS |
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA, NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS – SP |
R$ 2.494.740,03 |
R$ 51.826,94 |
R$ 2.546.566,97 |
2023-AT_COB-164 |
CONDEMAT |
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR REGIONAL DE DRENAGEM COM ABRANGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DO CONDEMAT PERTENCENTES À SUBBACIA ALTO TIETÊ – CABECEIRAS |
R$ 7.806.235,34 |
R$ 0,00 |
R$ 7.806.235,34 |
2023-AT_COB-167 |
SABESP |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO JARDIM SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, NA APRM-G |
R$ 4.965.572,87 |
R$ 1.241.393,22 |
R$ 6.206.966,09 |
2023-AT_COB-165 |
PM DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL – VIRGILIO SIMIONATO |
R$ 755.893,36 |
R$ 76.130,80 |
R$ 832.024,16 |
2023-AT_COB-162 |
PM DE MAIRIPORÃ |
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA – INSTALAÇÃO DE ADUELAS NO CANAL DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO OFFLINE PARALELO AO RIO JUQUERI – 1º E 4º TRECHO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ |
R$ 12.895.560,20 |
R$ 678.713,70 |
R$ 13.574.273,90 |
2023-AT_COB-169 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
REVISÃO DO PLANO REGIONAL DE MACRO E MICRODRENAGEM DA REGIÃO DO GRANDE ABC |
R$ 3.198.371,27 |
R$ 0,00 |
R$ 3.198.371,27 |
2023-AT_COB-172 |
PM DE SALESÓPOLIS |
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CÓRREGO FARTURA NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS – SP |
R$ 1.607.293,99 |
R$ 32.775,69 |
R$ 1.640.069,68 |
2023-AT_COB-174 |
PM DE SALESÓPOLIS |
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPEÇÃO DO CÓRREGO DAS ANTAS, NO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS – SP |
R$ 1.055.069,13 |
R$ 26.466,58 |
R$ 1.081.535,71 |
2023-AT_COB-173 |
SEAE |
BASE DE DADOS PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DA SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA COTIA-GUARAPIRANGA: PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, ATUALIZAÇÃO DIAGNÓSTICA E PROPOSTAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO |
R$ 580.300,00 |
R$ 24.400,00 |
R$ 604.700,00 |
2023-AT_COB-168 |
PM DE GUARULHOS |
PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS |
R$ 7.996.290,80 |
R$ 0,00 |
R$ 7.996.290,80 |
2023-AT_COB-163 |
PM DE SUZANO |
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO UNA, EM SUZANO – SP |
R$ 17.091.100,63 |
R$ 1.905.980,49 |
R$ 18.997.081,12 |
2023-AT_COB-166 |
PM DE ITAQUAQUECETUBA |
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CADASTRAMENTO DA MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA |
R$ 7.484.684,98 |
R$ 0,00 |
R$ 7.484.684,98 |
2023-AT_COB-170 |
PM DE SUZANO |
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES NOS BAIRROS PARQUE MARIA HELENA E VILA MALUF EM SUZANO – SP |
R$ 6.500.872,87 |
R$ 722.754,60 |
R$ 7.223.627,47 |
Ano 2022
Código do empreendimento |
Razão Social ou Nome do interessado |
Nome Empreendimento |
Valor Pleiteado |
Valor oferecido de contrapartida |
Valor total pleiteado |
2022-AT_COB-145 |
SEMAE MOGI DAS CRUZES |
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO SÃO MARTINHO, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, APRM-ATC |
R$ 8.860.235,73 |
R$ 2.811.193,42 |
R$ 11.671.429,15 |
2022-AT_COB-156 |
PM DE RIBEIRÃO PIRES |
AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS NAS SUB-BACIAS TAIAÇUPEBA E BILLINGS |
R$ 700.970,92 |
R$ 36.893,20 |
R$ 737.864,12 |
2022-AT_COB-146 |
PM DE MAUÁ |
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE MAUÁ |
R$ 1.545.675,07 |
R$ 177.694,00 |
R$ 1.723.369,07 |
2022-AT_COB-147 |
PM DE SANTO ANDRÉ |
RECOMPOSIÇÃO VEGETAL EM APPS E ÁREAS DE MANANCIAIS – LOCALIZADO NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA BILLINGS-TAMANDUATEÍ – ASSENTAMENTO PINTASSILGO |
R$ 2.499.999,63 |
R$ 2.756.066,56 |
R$ 5.256.066,19 |
2022-AT_COB-148 |
PM DE GUARULHOS |
CENTRAL MUNICIPAL DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
R$ 1.686.312,89 |
R$ 194.056,32 |
R$ 1.880.369,21 |
2022-AT_COB-149 |
SIURB-SP |
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO PARQUE LINEAR TAPERA, BACIA DO RIO ARICANDUVA |
R$ 1.268.860,91 |
R$ 317.239,20 |
R$ 1.586.100,11 |
2022-AT_COB-150 |
SIURB-SP |
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO RTQ-02 NO CÓRREGO TIQUATIRA |
R$ 1.089.071,59 |
R$ 272.250,60 |
R$ 1.361.322,19 |
2022-AT_COB-151 |
SABESP |
OBRA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DO JARDIM PAINEIRAS – SITIO FORMIGAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
R$ 2.310.700,10 |
R$ 586.628,97 |
R$ 2.897.329,07 |
2022-AT_COB-152 |
SIURB-SP |
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DO PARQUE LINEAR PONTE RASA, BACIA DO CÓRREGO TIQUATIRA |
R$ 1.180.396,35 |
R$ 295.131,40 |
R$ 1.475.527,75 |
2022-AT_COB-153 |
PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS |
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS |
R$ 1.600.000,00 |
R$ 167.259,59 |
R$ 1.767.259,59 |
2022-AT_COB-154 |
PM DE FRANCO DA ROCHA |
CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DA REDE DE MACRO E MICRODRENAGEM DO MUNICPIO DE FRANCO DA ROCHA |
R$ 397.821,56 |
R$ 20.937,98 |
R$ 418.759,54 |
2022-AT_COB-155 |
PREFEITURA DE FERRAZ DE VASCONCELOS |
RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS DO CÓRREGO ROMANÓPOLIS |
R$ 3.000.000,00 |
R$ 1.138.194,05 |
R$ 4.138.194,05 |
Ano 2021
Código do empreendimento | Razão Social ou Nome do interessado | Nome Empreendimento | Valor Pleiteado | Valor oferecido de contrapartida | Valor total pleiteado |
2021-AT_COB-144 | SABESP | Implantação de redes Coletoras de Esgoto em Salesópolis | 1.759.483,20 | 202.464,24 | 1.961.947,44 |
2021-AT_COB-143 | CETESB | Aprimoramento da Rede de Monitoramento de Qualidade de Água e Sedimento – Avaliação de agrotóxicos e toxicidade no Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT) | 1.076.497,01 | 852.156,64 | 1.928.653,65 |
2021-AT_COB-139 | DAEE | Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento em dois trechos do ribeirão Taiaçupeba Mirim, nos municípios de Ribeirão Pires e Suzano |
446.078,10 | 998.691,93 | 1.444.770,03 |
2021-AT_COB-142 | PM de Rio Grande da Serra | Obras de Infraestrutura (microdrenagem) no Município de Rio Grande da Serra | 2.259.027,42 | 99.367,74 | 2.358.395,16 |
2021-AT_COB-141 | DAEE | Serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento nos lotes 6 e 7 do rio Tietê, em Biritiba-Mirim |
10.809.713,85 | 1.201.079,32 | 12.010.793,17 |
2021-AT_COB-140 | DAEE | Serviços de limpeza e desassoreamento em 14,8km do rio Juquery, entre a foz do córrego do Maracujá e a foz do ribeirão Perus, em Franco da Rocha e Caieiras |
17.751.818,12 | 1.996.382,38 | 19.748.200,50 |
2021-AT_COB-137 | PM de Mogi das Cruzes | Serviços de limpeza, remoção de macrófitas aquáticas flutuantes e desassoreamento em um trecho do rio Jundiaí |
2.819.978,36 | 621.745,05 | 3.441.723,41 |
2021-AT_COB-138 | PM de Diadema | Implantação do Parque Linear da Represa Billings – Fase I – Recuperação da Mata Ciliar | 367.797,32 | 40.000,00 | 407.797,32 |
2021-AT_COB-136 | FABHAT | ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS NA REGIÃO DE JURUBATUBA, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 1.582.559,00 | 0,00 | 1.582.559,00 |
Ano 2020
Código do empreendimento | Razão Social ou Nome do interessado | Nome Empreendimento | Valor Pleiteado | Valor Oferecido Contrapartida | Valor Total Pleiteado |
2020-AT_COB-99 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES, DESOBSTRUÇÃO E DESASSOREAMENTO DO RIO JUQUERY, A PARTIR DA BARRAGEM DE PAIVA CASTRO ATÉ 300M A JUSANTE DA FOZ DO CÓRREGO MARACUJÁ NO RIO JUQUERY, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 4.900M | 12.369.540,00 | 3.997.997,45 | 16.367.537,45 |
2020-AT_COB-98 | CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DOS RESERVATÓRIOS BILLINGS E GUARAPIRANGA | 561.207,00 | 69.106,40 | 630.313,40 |
2020-AT_COB-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | CAIEIRAS SUSTENTÁVEL ? CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE RECICLAGEM | 1.895.196,60 | 162.562,50 | 2.057.759,10 |
2020-AT_COB-96 | INSTITUTO SIADES ? SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | PROJETO VIA – ÁGUA ABC: CAPACITAÇÃO EM VULNERABILIDADES, IMPACTOS E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NO GRANDE ABC | 476.601,21 | 58.319,87 | 534.921,08 |
2020-AT_COB-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA | 1.672.330,51 | 88.017,40 | 1.760.347,91 |
2020-AT_COB-94 | CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP | Elaboração de projetos executivos de Estações Elevatórias de Esgotos, Linhas de Recalque e Emissários de Gravidade no Município de Itapecerica da Serra, na Unidade de Negócio Sul ? MS ? Diretoria Metropolitana ? M ? Sabesp. | 2.824.011,43 | 706.002,86 | 3.530.014,29 |
2020-AT_COB-135 | FUNDAÇÃO AGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ – FABHAT | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ | 1.309.572,00 | 0,00 | 1.309.572,00 |
2020-AT_COB-134 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ | 16.742.017,35 | 0,00 | 16.742.017,35 |
2020-AT_COB-133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS PARA MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA APM GUAIÓ, NO MUNICÍPIO DE MAUÁ | 719.861,17 | 80.190,51 | 800.051,68 |
2020-AT_COB-131 | SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE | REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA CAPIVARI MONOS, ZONA SUL DE SÃO PAULO | 1.540.478,80 | 304.952,56 | 1.845.431,36 |
2020-AT_COB-130 | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE | OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO DO PARQUE VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES, NA APRM-ATC | 15.102.392,93 | 1.817.154,69 | 16.919.547,62 |
2020-AT_COB-129 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA APRM-AJ | 886.580,00 | 157.380,49 | 1.043.960,49 |
2020-AT_COB-128 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE EMERGENCIA DO DAEE A PARTIR DE RADARES METEOROLÓGICOS DE ALTA PRECISÃO | 7.334.000,00 | 824.250,00 | 8.158.250,00 |
2020-AT_COB-127 | SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ – SEMASA | PROJETO DRENAGEM NA ÁREA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS – APRM-B DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | 4.640.821,22 | 1.136.298,24 | 5.777.119,46 |
2020-AT_COB-126 | CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA POR MEIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 E VÍRUS ENTÉRICOS NA BACIA DO ALTO TIETÊ (UGRHI 6) | 1.199.740,00 | 169.189,40 | 1.368.929,40 |
2020-AT_COB-125 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA RMSP – CONISUD | MAPEAMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INVESTIMENTOS EM CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DA REGIÃO SUDOESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO | 1.129.000,00 | 0,00 | 1.129.000,00 |
2020-AT_COB-124 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | PLANO REGIONAL DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS ÁREAS DE MANANCIAIS DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE ABC | 522.032,40 | 0,00 | 522.032,40 |
2020-AT_COB-123 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA, ADEQUAÇÃO DO DESEMBOQUE E DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO DA CAPELA A PARTIR DE SUA FOZ NO RIO TIETÊ, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 1.000 M, NO MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM, ESTADO DE SÃO PAULO | 1.122.228,31 | 126.477,37 | 1.248.705,68 |
2020-AT_COB-122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA | CANALIZAÇÃO ABERTA DO CÓRREGO VILA VELOSO | 6.672.445,07 | 742.854,55 | 7.415.299,62 |
2020-AT_COB-121 | CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS QUÍMICAS PARA PROTEÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DIANTE DO AGRAVAMENTO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 427.043,00 | 202.098,00 | 629.141,00 |
2020-AT_COB-120 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, DESASSOREAMENTO REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS FLUTUANTES DO RIBEIRÃO TAIAÇUPEBA-MIRIM SENDO O PRIMEIRO TRECHO A PARTIR DA RUA BRAGANÇA ATÉ A TRAVESSIA DA ESTRADA FÉRREA MRS E O SEGUNDO TRECHO A PARTIR DA TRAVESSIA DA ESTRADA SONDÁLIA ATÉ A TRAVESSIA DA RUA SANTA GEMA, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 4850M, NOS MUNICÍPIOS DE SUZANO E RIBEIRÃO PIRES, ESTADO SÃO PAULO | 8.264.179,84 | 1.062.458,01 | 9.326.637,85 |
2020-AT_COB-119 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA E PROJETO EXECUTIVO DOS RESERVATÓRIOS PARA AMORTECIMENTO DE PICOS DE CHEIAS, RT-15 e RT-16, NO RIO TAMANDUATEÍ, NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANDRÉ E MAUÁ. | 1.411.331,06 | 156.814,56 | 1.568.145,62 |
2020-AT_COB-118 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO SSSP E SIBH DO DAEE NA BAT | 1.696.000,00 | 0,00 | 1.696.000,00 |
2020-AT_COB-117 | CONDEMAT – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÊ | ESTUDOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUBTERRÂNEA COM VISTAS À REDUÇÃO DA DEMANDA SUPERFICIAL HORTIFRUTIGRANJEIRA NA APRM-ATC | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
2020-AT_COB-116 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, DESASSOREAMENTO E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO AQUÁTICA EM DOIS TRECHOS CRÍTICOS RIO TIETÊ ?LOTE 5?, SENDO O PRIMEIRO TRECHO A PARTIR DA FOZ DO RIO PARAITINGA ATÉ A FOZ DO CÓRREGO CAPELA E O SEGUNDO TRECHO A PARTIR ESTRADA STA. CATARINA ATÉ O CANAL DE ADUÇÃO DA SABESP, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 3.000 M, NO MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM, ESTADO DE SÃO PAULO | 6.843.176,84 | 794.542,31 | 7.637.719,15 |
2020-AT_COB-113 | Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos | RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO CÓRREGO DA PISCINA | 4.007.138,38 | 1.001.784,72 | 5.008.923,10 |
2020-AT_COB-112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PEDREIRA | 323.639,31 | 36.041,26 | 359.680,57 |
2020-AT_COB-111 | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE | EXECUÇÃO DE OBRA DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO EM SETOR OESTE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – | 934.892,11 | 133.772,10 | 1.068.664,21 |
2020-AT_COB-110 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | ESTUDO DE ALTERNATIVAS E PROJETO BÁSICO DAS OBRAS DE COMBATE ÀS ENCHENTES NA REGIÃO DA VILA JAPÃO E VILA MARIA AUGUSTA, NO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. | 1.307.002,65 | 145.222,52 | 1.452.225,17 |
2020-AT_COB-109 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA E PROJETO EXECUTIVO DOS RESERVATÓRIOS PARA AMORTECIMENTO DE PICOS DE CHEIAS, TG-04/TG-05 E TG-06, NO CÓRREGO TAPERA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. | 1.526.314,29 | 169.590,48 | 1.695.904,77 |
2020-AT_COB-108 | CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP | Estação Elevatória de Esgotos do Jardim Paineiras ? Sítio Formigas, no município de São Paulo. | 1.506.644,17 | 382.127,28 | 1.888.771,45 |
2020-AT_COB-107 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | Obra de implantação de Galeria de Reforço (desvio) na foz do Ribeirão Água Vermelha no Ribeirão Eusébio, a ser implantada na Rua Dr. Hamilton Prado, no trecho compreendido entre as ruas Dr. Osório César e Coronel Rondon, até a estrutura existente que desemboca no Ribeirão Eusébio, numa extensão aproximada de 230 m. | 6.799.023,45 | 790.116,43 | 7.589.139,88 |
2020-AT_COB-106 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO ?PÔLDER? DO JUQUERY, COM A CANALIZAÇÃO DO RIO JUQUERY NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A TRAVESSIA DE ACESSO DO HOSPITAL DO JUQUERY ATÉ A FOZ DO RIBEIRÃO EUSÉBIO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 400 M | 4.327.359,27 | 520.551,75 | 4.847.911,02 |
2020-AT_COB-105 | CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo | CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ: IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES, PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO PARA PREVENÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS | 686.535,49 | 210.604,12 | 897.139,61 |
2020-AT_COB-104 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA/ECONÔMICA E PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO AV-3a E A CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA. | 597.104,98 | 66.345,00 | 663.449,98 |
2020-AT_COB-103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ | Plano Diretor de Drenagem Urbana de Mairiporã | 412.497,37 | 22.008,87 | 434.506,24 |
2020-AT_COB-102 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | Serviço de Limpeza, desobstrução, desassoreamento e remoção de vegetação macrófita (aquática) no rio tietê, no trecho denominado lote 4,5, a partir do córrego sabino até a ponte da av. João XXII, numa extensão aproximada de 4.950m no município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo | 10.474.232,63 | 1.363.128,20 | 11.837.360,83 |
2020-AT_COB-101 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | Serviços de desobstrução, limpeza, adequação do desemboque e desassoreamento do ribeirão eusébio, no trecho compreendido entre a foz do ribeirão eusébio no rio juquery e a travessia de acesso à estação ferroviária franco da rocha, numa extensão aproximada de 700m | 1.343.238,93 | 179.530,32 | 1.522.769,25 |
2020-AT_COB-100 | DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA | CONTENÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO CÓRREGO ITAIM, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 450 M | 2.632.053,63 | 307.148,57 | 2.939.202,20 |
Ano 2019
Código do empreendimento | Razão social ou Nome do interessado | Nome do Empreendimento | Valor Pleitado | Valor oferecido de Contrapartida | Valor total pleitado |
2019-AT_COB-72 | CETESB | Avaliação das concentrações do novo poluente emergente Gadolínio em águas superficiais na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e seu uso como traçador conservativo | 2.200.331,50 | 750.236,96 | 2.950.568,46 |
2019-AT_COB-71 | SABESP | Implantação de Coletor Tronco de Esgoto no Município de Ribeirão Pires para Exportação e Tratamento da ETE ABC | 2.423.748,86 | 605.937,22 | 3029686, 08 |
2019-AT_COB-73 | Prefeitura de Mogi das Cruzes | Implantação de Sistema de Informações Geográficas para o Monitoramento e Fiscalização Integrado da Área De Proteção e Recuperação dos Mananciais no Município de Mogi Das Cruzes | 1.018.432,48 | 125.874,00 | 1.144.306,48 |
2019-AT_COB-74 | CETESB | Aprimoramento do diagnóstico da presença de compostos genotóxicos em águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | 1.052.000,00 | 395.571,60 | 1.447.571,60 |
2019-AT_COB-75 | CFB | Fiscalização Integrada nas Áreas de Mananciais da Bacia do Alto Tietê | 2.259.084,00 | 225.900,00 | 2.484.984,00 |
